Entretien
A | B |
Description | Tarifs (TTC) |
Vidange + filtre à huile (Huile ELF) | à partir 29,90 € |
Montage pneu / équilibrage (valve inclus) | à partir de 15€ |
Montage Kit Chaine | à partir de 35€ |
Freinage | |
Changement de plaquettes | à partir de 15€ |
Purge des freins AV/AR | à partir de 20€ |
Révision : Sur devis après reception du véhicule
Pour toute autre demande, n’hésitez pas à nous contacter
Réparation
Possibilité de réparation suite à une panne ou accident (chute)
Agrément avec les assurances en cours d’établissement
Diagnostics spécialisés
Description | Tarif (TTC) |
Diagnostic code défaut | 25€ |
Diagnostic complet calculateur (gestion moteur) | 40€ |
Endoscopie moteur (enregistrement) permet d’examiner l’intérieur du moteur sans ouvrir. ce mode de diagnostic ne peux pas être appliqué à toutes les pannes. | 60€ |
Dépannage / Remorquage


Dépannage - Remorquage - Tarifs TVA 20%
0 à 10 kms ( Zone 1) - zone bleue | 45 € HT | 54 € TTC |
10 à 20 kms ( Zone 2) - zone verte | 67,50 € HT | 81 € TTC |
20 à 30 kms ( Zone 3) - zone blanche | 83,33 € HT | 100 € TTC |
30 à 40 kms ( Zone 4) - zone jaune | 100 € HT | 120 € TTC |
40 à 50 kms ( Zone 5) - zone noire | 125 € HT | 150 € TTC |
Hors zone au delà de 50 kms / demander un devis | +0,40 € / km |
-
Ces tarifs sont applicables pour les motos en panne hors nuit, weekends et jours fériés.
-
En cas d’accident ou de véhicule endommagé, nous contacter
-
Prise en charge, moto, pilote et son passager
-
Assuré tout risque pour les biens transportés